
新闻中心
智能座舱 / 车载电子必备!贞光科技代理三星 PN 系列 MLCC,X5R/X7R/C0G 介质全场景适配
摘要:
作为三星电机官方授权代理,贞光科技专注提供全系列车规级多层陶瓷电容(MLCC),覆盖从 0402 到 1210 封装、6.3V–100V 电压、NP0/C0G、X5R、X7R 等介质,满足新能源车、ADAS、智能座舱等高可靠性场景。如需样品或技术选型支持,请联系贞光科技:[email protected]
核心优势
原厂直采:三星电机 AEC‑Q200 全系列认证;
库存充足:主流封装与容值常备现货,缩短交期;
技术支持:贞光工程师一对一选型指导,提供原厂资料与样品;
品质保障:TS16949 体系下,批次可追溯,性能稳定。
三星 PN 系列主要料号一览
料号 | 容值 | 电压 | 封装 | 介质 |
---|---|---|---|---|
CL32Y685KBJVPNE | 6.8 μF | 50 V | 1210 | X7R |
CL32Y476MQVVPNE | 47 μF | 6.3 V | 1210 | X5R |
CL32Y476MPVVPNE | 47 μF | 6.3 V | 1210 | X5R |
CL32Y475KCIVPNE | 4.7 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL32Y226KAVVPNE | 22 μF | 10 V | 1210 | X5R |
CL32Y106KBJ4PNE | 10 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL32B685KBJVPNE | 6.8 μF | 50 V | 1210 | X7R |
CL32B475KBJVPNE | 4.7 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL32B475KBJVPNF | 4.7 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL32B475KAJVPNE | 4.7 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL32B226MOJVPNE | 22 μF | 6.3 V | 1210 | X5R |
CL32B226KPJVPNE | 22 μF | 6.3 V | 1210 | X5R |
CL32B226KOJVPNE | 22 μF | 6.3 V | 1210 | X5R |
CL32B225KCJVPNE | 2.2 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL32B106KAJVPNE | 10 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL32B106KAJ4PNE | 10 μF | 25 V | 1210 | X7R |
CL31Y225KCHVPNE | 2.2 μF | 50 V | 1206 | X7R |
CL31Y106KBKVPNE | 10 μF | 16 V | 1206 | X7R |
CL31B685KOHVPNE | 6.8 μF | 50 V | 1206 | X7R |
CL31B684KBHWPNE | 0.68 μF | 50 V | 1206 | X7R |
CL31B475KPHVPNE | 4.7 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B475KOHVPNE | 4.7 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B475KBHVPNE | 4.7 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B475KAHVPNE | 4.7 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B474KCHWPNE | 0.47 μF | 1206 | 25 V | X7R |
CL31B474KBHWPNE | 0.47 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B335KAHVPNE | 3.3 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B334KBHWPNE | 3.3 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B225KOHVPNE | 2.2 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B225KBHVPNE | 2.2 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B225KBHVPNF | 2.2 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B225KAHVPNE | 2.2 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B155KBHVPNE | 1.5 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B106KPHVPNE | 10 μF | 16 V | 1206 | X7R |
CL31B106KOKVPNE | 10 μF | 16 V | 1206 | X7R |
CL31B106KOHVPNE | 10 μF | 16 V | 1206 | X7R |
CL31B106KOHVPNF | 10 μF | 16 V | 1206 | X7R |
CL31B106KAKVPNE | 10 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B106KAHVPNE | 10 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL31B105KCHVPNE | 1 μF | 1206 | 25 V | X7R |
CL31B105KBHWPNE | 1 μF | 25 V | 1206 | X7R |
CL21Y475KBBVPNE | 4.7 μF | 16 V | 0805 | X5R |
CL21Y475KABVPNE | 4.7 μF | 16 V | 0805 | X5R |
CL21Y225KBYVPNE | 2.2 μF | 16 V | 0805 | X5R |
CL21Y106KQQVPNE | 10 μF | 10 V | 0805 | X5R |
CL21Y106KPQVPNE | 10 μF | 10 V | 0805 | X5R |
CL21Y106KOQ4PNE | 10 μF | 10 V | 0805 | X5R |
CL21Y105KCYVPNE | 1 μF | 10 V | 0805 | X5R |
CL21C682JBF1PNE | 6.8 nF | 50 V | 0805 | C0G |
CL21C222JBF1PNE | 2.2 nF | 50 V | 0805 | C0G |
CL21C182JBF1PNE | 1.8 nF | 50 V | 0805 | C0G |
CL21C103JBF1PNE | 10 nF | 50 V | 0805 | C0G |
CL21C103JBF1PNG | 10 nF | 50 V | 0805 | C0G |
CL21C102JCF1PNE | 1 nF | 50 V | 0805 | C0G |
如需样品或技术选型支持,请联系贞光科技:[email protected]